物件名 | ひたちなかビル |
---|---|
種別 | 事務所 |
価格 | 6,980万円 |
利回り | 17.19% ※利回りは保証するものではありません。 |
築年月 | 平成2年11月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
所在地 | 茨城県ひたちなか市笹野町3-2-5 |
交通 |
JR常磐線「勝田駅」徒歩26分 「松戸体育館」停 徒歩1分 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 511.39㎡ / 154.69坪 公簿 |
---|---|
延床面積 | 977.36㎡ / 295.65坪 公簿 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率/容積率 | 80% / 200% |
防火指定 | 法22条地域 |
備考 |
・電気/東京電力 ・ガス/プロパンガス ・水道/公営 ・排水/公共下水 ・汚水/公共下水 ・現状有姿渡し ・引き渡し/相談 ・全空室 ・火災保険/売主指定 |